全球股指

主力要闻

更多

主力动态

更多

主力持仓

更多

主力论市

持仓一览表

排名 代码 名称 持有家数 持股变化
1 300037 新宙邦 3 增仓
2 600161 天坛生物 3 增仓
3 600660 福耀玻璃 3 增仓
4 600718 东软集团 3 增仓
5 600886 国投电力 3 未变
6 000527 美的电器 2 减仓
7 000679 大连友谊 2 增仓
8 000860 顺鑫农业 2 增仓
更多

异动雷达

异动时间 代码 名称 异动信息
15:00 sh600493 凤竹纺织 大买单
15:00 sz300113 顺网科技 涨停
15:00 sz300071 华谊嘉信 涨停
15:00 sz002642 荣之联 涨停
15:00 sz300033 同花顺 涨停
15:00 sh601555 东吴证券 涨停
15:00 sh601231 环旭电子 涨停
15:00 sh600675 中华企业 涨停

明星基金经理动向

更多

机构资金板块流向

银行类 14185.00万元
计算机 13950.00万元
券商 9768.00万元
化工化纤 9373.00万元
教育传媒 6840.00万元
运输物流 6337.00万元
仪电仪表 4459.00万元
纺织服装 3712.00万元
保险 3277.00万元
酿酒食品 3140.00万元
电力 2246.00万元

机构资金个股流向

代码 名称 现价 占比
300166 -- 4.73%
sz002512 达华智能 16.54 4.72%
sh601555 东吴证券 7.55 4.03%
sz002642 荣之联 30.25 3.41%
sh600401 ST申龙 11.70 2.68%
sh600493 凤竹纺织 7.18 2.07%
300071 -- 2.05%

机构增减仓数据一览表

买单:单比成交10万元以上的主动性买入大单视为机构买单;卖单:单比成交10万元以上的主动性卖出大单视为机构卖单。
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击"增减金额"可以按照增减金额多少排序。
排名 代码 股票名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交金额 增减仓金(万元) 昨收价 今开价 最低 - 最高
1 sz002345 潮宏基 25.8 1.18 11095.32 2859.6306 -200 25.5 25.53 0 - 1.92
2 sh601106 中国一重 3.7 0.27 301699.5 11083.0816 -622 3.69 3.67 -1.36 - 0.81
3 sh600156 华升股份 5.15 -0.96 141879.59 7260.704 -1309 5.2 5.18 -2.88 - -0.19
4 sh600545 新疆城建 6.73 -0.15 150520.92 10013.9248 -2000 6.74 6.65 -2.67 - 0
5 sz000981 ST兰光 11.16 0.81 40047.67 4455.5384 -2953 11.07 10.96 -1.81 - 2.89
6 sz300128 锦富新材 13.36 3.33 32214.97 4247.9168 -5971 12.93 12.92 -0.77 - 3.79
7 sz002355 兴民钢圈 12.06 2.03 35336.86 4226.5388 -11246 11.82 11.88 -0.34 - 2.28
8 sh600179 ST黑化 6.9 0.58 162748.02 11159.6432 -12160 6.86 6.86 -2.04 - 1.6
9 sz002325 洪涛股份 19.52 3.66 11497.51 2220.466 -16416 18.83 18.84 0.05 - 3.77
10 sh601208 东材科技 20.28 2.11 29970.54 6028.8816 -17265 19.86 19.85 -0.91 - 2.87
11 sh600812 华北制药 7.11 1.86 104104.15 7300.2688 -17350 6.98 6.97 -1.43 - 2.01
12 sz002506 超日太阳 15.19 3.62 289402.06 42871.3184 -20218 14.66 14.68 -1.36 - 4.02
13 sz000669 领先科技 21.67 2.6 17683.42 3772.7528 -25480 21.12 20.73 -2.79 - 3.46
14 sz002271 东方雨虹 12.46 2.47 86871.04 10693.264 -28600 12.16 12.13 -0.41 - 2.63
15 sh601989 中国重工 5.94 0.51 270099.8 15985.8256 -33412 5.91 5.89 -0.85 - 1.18
16 sh600117 西宁特钢 7.7 1.18 77816.55 5959.1004 -33539 7.61 7.58 -0.53 - 1.45
17 sh600135 乐凯胶片 12 -0.08 28299.95 3393.348 -37300 12.01 12.08 -1.42 - 1.58
18 sz300266 兴源过滤 29.17 1.07 23398.44 6799.9432 -38808 28.86 28.86 -1.18 - 1.8
19 sh600307 酒钢宏兴 4.22 1.2 101332.08 4240.0404 -43607 4.17 4.17 -0.72 - 1.2
20 sh601919 中国远洋 5.58 0.36 200407.58 11101.1576 -45875 5.56 5.52 -1.44 - 0.54

沪深股市主力资金秘籍

主力资金购买前五
代码名称主力资金大户资金中户资金小户资金
sh600050 中国联通 -6214 -1007 4411 1804
sh601231 环旭电子 -5725 -4754 2519 3205
sh600252 中恒集团 -5308 -2597 3225 2083
sh600637 百视通 -4359 -1361 1576 2783
sh600438 通威股份 -3849 154 1319 2530
主力资金购买后五
代码名称主力资金大户资金中户资金小户资金
sh601555 东吴证券 6943 -1431 -3601 -3342
sh600048 保利地产 6246 4193 -3225 -3020
sh600675 中华企业 6224 1628 -2038 -4187
sh601288 农业银行 6116 216 -1858 -4258
sh601788 光大证券 5911 2897 -2476 -3436