全球股指

主力要闻

更多

主力动态

更多

主力持仓

更多

主力论市

持仓一览表

排名 代码 名称 持有家数 持股变化
1 300037 新宙邦 3 增仓
2 600161 天坛生物 3 增仓
3 600660 福耀玻璃 3 增仓
4 600718 东软集团 3 增仓
5 600886 国投电力 3 未变
6 000527 美的电器 2 减仓
7 000679 大连友谊 2 增仓
8 000860 顺鑫农业 2 增仓
更多

异动雷达

异动时间 代码 名称 异动信息
10:45 sh600735 新华锦 涨停
10:45 sz002621 大连三垒 涨停
10:45 sh600509 天富热电 大买单
10:45 sz002024 苏宁电器 大买单
10:45 sh600241 时代万恒 涨停
10:45 sh600606 金丰投资 跌停
10:45 sh600847 万里股份 涨停
10:45 sh600854 春兰股份 涨停

明星基金经理动向

更多

机构资金板块流向

银行类 13425.00万元
交通设施 8522.00万元
酿酒食品 6649.00万元
保险 5290.00万元
造纸印刷 4011.00万元
工程建筑 2865.00万元
通信 2024.00万元
券商 2006.00万元
电力 1031.00万元
机械 964.00万元
外贸 921.00万元

机构资金个股流向

代码 名称 现价 占比
sh600350 山东高速 4.14 0.77%
sh600241 时代万恒 7.40 0.76%
sh600017 日照港 3.34 0.65%
sh600300 维维股份 9.23 0.33%
sh600209 ST罗顿 4.82 0.20%
sh600506 ST香梨 9.56 0.18%
sh600070 浙江富润 12.68 0.14%

机构增减仓数据一览表

买单:单比成交10万元以上的主动性买入大单视为机构买单;卖单:单比成交10万元以上的主动性卖出大单视为机构卖单。
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击"增减金额"可以按照增减金额多少排序。
排名 代码 股票名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交金额 增减仓金(万元) 昨收价 今开价 最低 - 最高
1 sz000014 沙河股份 7.03 -6.89 92580.88 6631.0328 -800 7.55 7.43 -9.8 - -1.46
2 sh600158 中体产业 7.07 -1.26 81240.02 5784.3292 -5196 7.16 7.05 -1.54 - 0.84
3 sh600745 中茵股份 11.25 -2.17 56035.04 6272.8348 -7096 11.5 11.22 -4.09 - -0.17
4 sh600266 北京城建 14.57 -0.21 14295.07 2086.9396 -17009 14.6 14.45 -1.03 - 0.34
5 sh600779 水井坊 26 -2.29 40287.63 10548.144 -19665 26.61 26.38 -2.63 - -0.79
6 sh600048 保利地产 12.76 -1.01 52073.6 6683.1636 -22943 12.89 12.8 -1.24 - 0.23
7 sh600290 华仪电气 7.2 -2.31 21665.64 1574.0198 -29562 7.37 7.32 -2.85 - -0.41
8 sz300067 安诺其 11.23 5.45 68709.19 7640.0168 -39768 10.65 10.98 0.94 - 9.39
9 sz002342 巨力索具 7.71 1.05 40788.57 3134.9572 -49690 7.63 7.53 -2.62 - 2.75
10 sh600395 盘江股份 30.98 -0.71 19642.96 6091.7656 -57285 31.2 30.85 -1.83 - 0.26
11 sz002277 友阿股份 16.79 -1.98 15347.95 2595.4464 -78392 17.13 16.96 -2.16 - -0.29
12 sz002662 京威股份 21.74 2.07 27499.92 5936.8368 -83511 21.3 21.1 -1.27 - 3.1
13 sh600970 中材国际 17.78 -1.98 15586.44 2788.3748 -92764 18.14 18.05 -2.26 - -0.5
14 sh600060 海信电器 18.3 -1.03 41773.85 7620.9752 -102903 18.49 18.2 -2.54 - 0.16
15 sz300283 温州宏丰 24.88 2.26 50691.62 12868.2544 -106845 24.33 25.5 0.7 - 6.91
16 sz000739 普洛股份 7.97 -1.85 35089.49 2816.9174 -114272 8.12 8.06 -2.46 - 0.37
17 sh600256 广汇股份 26.66 -0.71 21406.01 5745.4256 -123851 26.85 26.78 -0.82 - 0.71
18 sz000816 江淮动力 6.7 0.15 76057.56 5126.0272 -127653 6.69 6.66 -0.9 - 1.94
19 sh600066 宇通客车 23.77 -0.88 16981.99 4044.4264 -128160 23.98 23.87 -1.17 - 0
20 sz000677 *ST海龙 2.99 0 67937.37 2046.3702 -129202 2.99 3.01 -0.33 - 2.68

沪深股市主力资金秘籍

主力资金购买前五
代码名称主力资金大户资金中户资金小户资金
sh600113 浙江东日 -14369 -1393 7208 7160
sh600111 包钢稀土 -5038 2062 2363 2677
sh601901 方正证券 -3798 -2283 1548 2249
sh601018 宁波港 -3425 -1661 1104 2321
sh601555 东吴证券 -2236 -1846 625 1611
主力资金购买后五
代码名称主力资金大户资金中户资金小户资金
sh600300 维维股份 9014 3785 -7314 -1701
sh600016 民生银行 4455 -7 -3994 -463
sh600017 日照港 4181 555 -1827 -2354
sh600350 山东高速 3864 -577 -2303 -1562
sh601008 连云港 3366 173 -1348 -2018